Bách khoa toàn thư há Wikipedia
Mật danh Iris | |
---|---|
![]() | |
Thể loại | Hành động Tình cảm Trinh sát |
Kịch bản | Kim Hyun-jun Jo Gyu-won Kim Jae-un |
Đạo diễn | Kim Kyu-tae Yang Yun-ho |
Diễn viên | Lee Byung-hun Kim Tae-hee Jung Joon-ho Kim Seung-woo Kim So-yeon Choi Seung-hyun |
Soạn nhạc | Yi Dong-jun Choe Seong-gown |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Ngôn ngữ | Tiếng Hàn Tiếng Anh Tiếng Nhật Tiếng Hungary Tiếng Quan Thoại |
Số mùa | 1 |
Số tập | 20 |
Sản xuất | |
Địa điểm | Seoul, Hàn Quốc Akita, Nhật Bản Thượng Hải, Trung Quốc Budapest, Hungary |
Thời lượng | 60 phút Thứ tư và loại năm khi 21:55 (KST) |
Đơn vị sản xuất | Taewon Entertainment |
Trình chiếu | |
Kênh trình chiếu | Korean Broadcasting System |
Định hình dạng ảnh | 480i (SDTV) 1080i (HDTV) |
Định dạng âm thanh | Stereo |
Phát sóng | 14 mon 10 năm 2009 – 17 mon 12 năm 2009 |
Thông tin tưởng khác | |
Chương trình trước | Chàng quản ngại gia của tôi |
Chương trình sau | The Slave Hunters |
Chương trình liên quan | Athena: Goddess of War Mật danh Iris II |
Liên kết ngoài | |
Trang mạng chủ yếu thức |
Mật danh Iris | |
Hangul | 아이리스 Bạn đang xem: phim mật danh iris Xem thêm: phim hàn chiếu rạp |
---|---|
Romaja quốc ngữ | Airiseu |
McCune–Reischauer | Airisŭ |
Mật danh Iris (Tiếng Hàn: 아이리스) là một trong bộ phim truyền hình truyền hình Nước Hàn 2009 về con gián điệp với việc nhập cuộc của Lee Byung-hun, Kim Tae-hee, Jung Joon-ho, Kim Seung-woo, Kim So-yeon, T.O.P. (Choi Seung-hyun) của Big Bang. Phim được phân phát sóng bên trên KBS2 kể từ 14 mon 10 cho tới 17 mon 12 năm 2009, vào cụ thể từng loại tư và loại năm khi 21:55 bao gồm đôi mươi.
Với ngân sách đầu tư đôi mươi tỉ won (17 triệu USD), gửi thể kể từ Athena: Goddess of War, phim Nước Hàn đem phí thu giắt nhất.[1][2]
Ratings[sửa | sửa mã nguồn]
# Tập | Ngày phân phát sóng | Bình quân người xem | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings[3] | AGB Nielsen[4] | ||||
Toàn quốc | Khu vực Seoul | Toàn quốc | Khu vực Seoul | ||
1 | ngày 14 mon 10 năm 2009 | 24.5% | 25.4% | 20.3% | 21.3% |
2 | ngày 15 mon 10 năm 2009 | 25.3% | 26.1% | 23.0% | 24.7% |
3 | ngày 21 mon 10 năm 2009 | 27.9% | 29.3% | 25.9% | 27.5% |
4 | ngày 22 mon 10 năm 2009 | 26.2% | 27.2% | 23.8% | 25.2% |
5 | ngày 28 mon 10 năm 2009 | 29.6% | 30.3% | 26.7% | 28.1% |
6 | ngày 29 mon 10 năm 2009 | 28.9% | 29.8% | 27.7% | 29.0% |
7 | ngày 4 mon 11 năm 2009 | 30.7% | 31.1% | 27.8% | 27.9% |
8 | ngày 5 mon 11 năm 2009 | 30.9% | 31.9% | 27.1% | 27.4% |
9 | ngày 11 mon 11 năm 2009 | 32.7% | 33.3% | 28.2% | 28.9% |
10 | ngày 12 mon 11 năm 2009 | 33.7% | 34.5% | 28.6% | 29.7% |
11 | ngày 18 mon 11 năm 2009 | 34.1% | 34.9% | 29.3% | 30.1% |
12 | ngày 19 mon 11 năm 2009 | 31.3% | 32.3% | 28.0% | 29.9% |
13 | ngày 25 mon 11 năm 2009 | 32.0% | 32.5% | 29.6% | 31.0% |
14 | ngày 26 mon 11 năm 2009 | 32.5% | 33.4% | 27.4% | 27.7% |
15 | ngày 2 mon 12 năm 2009 | 34.7% | 35.5% | 30.6% | 32.5% |
16 | ngày 3 mon 12 năm 2009 | 35.7% | 36.5% | 31.3% | 32.8% |
17 | ngày 9 mon 12 năm 2009 | 37.2% | 39.1% | 32.8% | 34.0% |
18 | ngày 10 mon 12 năm 2009 | 35.7% | 37.8% | 32.2% | 32.9% |
19 | ngày 16 mon 12 năm 2009 | 35.0% | 36.4% | 31.6% | 33.2% |
20 | ngày 17 mon 12 năm 2009 | 39.9% | 41.8% | 35.5% | 37.3% |
Trung bình | 31.9% | 33.0% | 28.4% | 29.6% | |
Đặc biệt | ngày 23 mon 12 năm 2009 | 12.0% | 12.8% | 10.0% | 10.5% |
Truyền hình quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
Quốc gia | Kênh | Tên | |
---|---|---|---|
![]() |
Tokyo Broadcasting System | IRIS-アイリス- | |
![]() |
TVB Drama TVB HD Jade |
Iris | |
![]() |
Xing Kong | Iris | |
![]() |
ETTV | Iris | |
![]() |
Tele 5 | Irys | |
![]() |
bTV | Ирис | |
![]() |
Botswana TV | IRIS | |
![]() |
Puthuyugam TV | Iris ஐரிஸ் (K-Series) | |
![]() |
HTV2 | Mật danh Iris | |
![]() |
Globosat | IRIS- Organização Secreta Coreana | |
![]() |
GMA Network | "IRIS" |
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Iris official KBS trang web Lưu trữ 2016-01-20 bên trên Wayback Machine (tiếng Hàn)
- Iris official TBS trang web Lưu trữ 2010-04-19 bên trên Wayback Machine (tiếng Nhật)
- Iris bên trên HanCinema
- Iris bên trên Internet Movie Database
Bình luận